대한공인금거래소에서 제공하는 지난 매입 금시세(3.75g당)입니다.
Total 1,177건 24 페이지
팔때 목록
날짜 전일 24k 전일 18k 전일 14k 전일 백금 전일
2026-02-24 855,000 630,300 489,100 356,800 14,550
2026-02-24 870,000 641,300 497,700 355,800 14,470
2026-02-24 880,000 648,700 503,400 355,800 14,470
2026-02-23 870,000 641,300 497,700 352,800 14,040
2026-02-23 872,000 642,800 498,800 358,800 14,360
2026-02-23 877,000 646,500 501,700 358,800 14,360
2026-02-23 872,000 642,800 498,800 358,800 14,710
2026-02-21 864,000 636,900 494,300 356,800 13,970
2026-02-20 857,000 631,800 490,300 343,800 12,970
2026-02-19 856,000 631,000 489,700 344,800 12,810
2026-02-19 852,000 628,100 487,400 344,800 12,810
2026-02-19 846,000 623,700 484,000 343,800 12,720
2026-02-18 830,000 611,900 474,800 334,800 12,030
2026-02-17 831,000 612,600 475,400 326,800 12,010
2026-02-17 831,000 - - - -